- Error
Pytania i odpowiedzi
Przepraszamy. Dział pytań i odpowiedzi jest tymczasowo niedostępny.
Prosimy o powrót w najbliższym czasie.
Już wkrótce pojawią się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z pracą za granicą i poszukiwaniem zagranicznych ofert pracy.
Kursy Walut
| Kursy NBP z 08-09-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| EUR | 3.9041 | 3.9829 |
| DKK | 0.5244 | 0.5350 |
| NOK | 0.4945 | 0.5045 |
| SEK | 0.4192 | 0.4276 |
| Kalkulator OC | ||





