- Error
Przygotuj CV
Przepraszamy. Możliwość tworzenia i dodawania CV jest tymczasowo niedostępna.
Prosimy o powrót w najbliższym czasie.
Jesteśmy w trakcie budowania bazy ofert pracy za granicą, co potrwa najprawdopodobniej jeszcze kilkanaście dni.
Kursy Walut
| Kursy NBP z 03-09-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| EUR | 3.9306 | 4.0100 |
| DKK | 0.5280 | 0.5386 |
| NOK | 0.4987 | 0.5087 |
| SEK | 0.4217 | 0.4303 |
| Kalkulator OC | ||





