- Error
Pytania i odpowiedzi
Przepraszamy. Dział pytań i odpowiedzi jest tymczasowo niedostępny.
Prosimy o powrót w najbliższym czasie.
Już wkrótce pojawią się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z pracą za granicą i poszukiwaniem zagranicznych ofert pracy.
Kursy Walut
| Kursy NBP z 03-09-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| EUR | 3.9306 | 4.0100 |
| DKK | 0.5280 | 0.5386 |
| NOK | 0.4987 | 0.5087 |
| SEK | 0.4217 | 0.4303 |
| Opony letnie uzywane | ||





